search

payment_refund

id pg_txn_id pg_refund_id refund_amount initiation_time is_success refund_type remarks order_id
501015 T2408161721410593791889 P2408161722033814906288 1000 2024-08-16 11:52:03.315568+00 - cb 3663079
501014 T2408161651074315704743 P2408161651271964906329 1000 2024-08-16 11:21:27.137456+00 - cb 3663078
501013 20240816210330000031189359719942443 20240816220450312415838544076812443 175 2024-08-16 10:55:52.944469+00 - f 3663065
501012 T2408161619467642201564 P2408161624514291203124 298 2024-08-16 10:54:51.362424+00 t f Refund Successful : Rs. 1298 3663076
501011 T2408161619467642201564 P2408161619593580210848 1000 2024-08-16 10:49:59.288347+00 - cb 3663076
501010 T2408151506261614401165 P2408161524057682776956 1298 2024-08-16 09:54:05.700588+00 t f Refund Successful : Rs. 2298 3663014
501009 T2408161426037425343019 P2408161426327556945000 1000 2024-08-16 08:56:32.686158+00 - cb 3663070
501008 T2408161333229253155739 P2408161357140338602646 1000 2024-08-16 08:27:13.965525+00 - cb 3663069
501007 20240816210330000031189359719942443 20240816220630311896894044938252443 975 2024-08-16 07:29:40.352611+00 - cb 3663065
501006 T2408151959296294028679 0 998 2024-08-16 06:20:43.698209+00 f f PAYMENT_ERROR | BF_034 3663039
501005 20240816210320000031158354389049993 20240816220630311596232409128969993 1000 2024-08-16 05:30:12.006406+00 - cb 3663058
501004 T2408151709437634810063 0 1484 2024-08-16 04:14:42.095155+00 f f PAYMENT_ERROR | BF_034 3663018
501003 P04-9277503-9672066 501003 1150 2024-08-16 02:06:29.679741+00 t f Refund Successful: Rs 1150.0 3663033
501002 20240816210330000030998470800490262 20240816220480309990114547097600262 1000 2024-08-15 18:51:59.176592+00 - cb 3663048