search

payment_refund

id pg_txn_id pg_refund_id refund_amount initiation_time is_success refund_type remarks order_id
500903 T2408112113172519944062 P2408120954182481137648 1780 2024-08-12 04:24:18.179032+00 t f Refund Successful : Rs. 1780 3662793
500902 T2408120930186024005632 P2408120930268218268301 1000 2024-08-12 04:00:26.760049+00 t cb Refund Successful : Rs. 1298 3662824
500901 20240812210600000029664257500821182 20240812220620296645450667622401182 1000 2024-08-12 02:29:17.590125+00 - cb 3662821
500900 20240812210480000029641122630799750 20240812220540296420920516648979750 1298 2024-08-12 01:00:04.383959+00 - f 3662818
500899 20240812210480000029641122630799750 20240812220480296412570792140809750 1000 2024-08-12 00:56:45.309222+00 - cb 3662818
500898 20240812210440000029577439745455752 20240812220540295775191813038085752 1000 2024-08-11 20:43:29.013043+00 - cb 3662816
500897 20240812210440000029569249045691254 20240812220440295701011516211201254 975 2024-08-11 20:14:00.399187+00 - cb 3662814
500896 T2408120015410537717815 P2408120016003628143673 1000 2024-08-11 18:46:00.297146+00 - cb 3662807
500895 T2408120002060481543292 0 1000 2024-08-11 18:32:16.072193+00 f cb PAYMENT_ERROR | BF_034 3662806
500894 T2408120001001940905505 0 1000 2024-08-11 18:31:13.41989+00 f cb PAYMENT_ERROR | BF_034 3662805
500893 T2408112357570093060272 P2408112358093530905757 1000 2024-08-11 18:28:09.295636+00 - cb 3662804
500892 T2408112351346177813657 P2408112351440611020794 1000 2024-08-11 18:21:43.996069+00 - cb 3662803
500891 20240811210470000029537492334753798 20240811220480295380258960875523798 1000 2024-08-11 18:06:33.076905+00 - cb 3662802
500890 T2408112245155873521579 P2408112245243455268579 1000 2024-08-11 17:15:24.279835+00 - cb 3662798