search

web_userfeedback

id update_time reason feedback order_id
1591 2021-08-22 06:43:26.130354+00 good 103704
1590 2021-08-22 06:25:10.681471+00 good 91395
1589 2021-08-22 03:45:35.832958+00 good 97483
1588 2021-08-22 02:53:20.61837+00 wrost product ever poor 93798
1587 2021-08-22 01:36:00.80096+00 good 108486
1586 2021-08-22 00:06:16.839228+00 good 98327
1585 2021-08-21 20:38:31.465868+00 good 109183
1584 2021-08-21 18:02:02.337166+00 good 91666
1583 2021-08-21 17:21:52.434049+00 good 95547
1582 2021-08-21 17:09:11.454359+00 good 98641
1581 2021-08-21 15:14:36.384923+00 Product looks different and low quality poor 108623
1580 2021-08-21 15:05:37.389702+00 good 101087
1579 2021-08-21 15:05:10.112434+00 good 107361
1578 2021-08-21 14:12:16.344642+00 good 110357