search

web_forwardinvoice

id orderDetailsId invoiceNumber sku descriptionOfGoods hsnCode productName quantity ratePerItem total discount taxableValue CGSTrate CGSTamount SGSTrate SGSTamount IGSTrate IGSTamount CESSrate CESSamount updateTime orderTotal invoicePath userAddress userState userPincode userPlace wallet_discount additionalOff order_id
2117503 5982782 EYI2117503 E15B11859 NERDLANE Brown Full Frame Eyeglasses 90049090 NERDLANE 1 2999 2999 1701.0 1158.93 6.0 69.53 6.0 69.53 12.0 139.07 0 0 2024-08-31 10:18:27.315178+00 1298 invoice_3664108_EYI2117503_7we2nf Raj nagar, kaithal road, near sadar thana HARYANA 126102 JIND 0 0 3664108
2117502 5982497 EYI2117502 E33B13439 MIRAR Wine Full Frame Eyeglasses 90049090 MIRAR 1 7499 7499 5401.0 1873.21 6.0 112.39 6.0 112.39 12.0 224.79 0 0 2024-08-31 10:16:02.580859+00 2077 invoice_3663864_EYI2117502_2p8ymx 214/15 talab tillo, Patel Nagar, Opp lane of mosque JAMMU AND KASHMIR 180002 JAMMU 23 0 3663864
2117501 5982795 EYI2117501 E50B4896 NERDLANE Transparent Full Frame Eyeglasses 90049090 NERDLANE for Kids 1 1990 1990 692.0 1100.0 6.0 99.0 6.0 99.0 12.0 198.0 0 0 2024-08-31 10:08:18.894029+00 1285 invoice_3664120_EYI2117501_on6f03 2/84 Vijay Khand, C/o Kalika Kothi, Gomti Nagar UTTAR PRADESH 226010 LUCKNOW 15 0 3664120
2117500 5982871 EYI2117500 S66C4827 ALF Smoke Tinted Sunglasses 90041000 ALF 1 2199 2199 1049.0 974.58 9.0 87.71 9.0 87.71 18.0 175.42 0 0 2024-08-31 10:04:52.973575+00 1150 invoice_3664187_EYI2117500_jix6mq D.no 7/207, Thumukunta checkpost, Near Sri venkateshwara swamy temple ANDHRA PRADESH 515211 HINDUPUR 0 0 3664187
2117499 5982608 EYI2117499 S75B1056 ALF Green Tinted Sunglasses 90041000 ALF 1 2199 2199 1049.0 974.58 9.0 87.71 9.0 87.71 18.0 175.42 0 0 2024-08-31 09:54:42.512678+00 1150 invoice_3663961_EYI2117499_1p4mwg VILL DHANGARA PO DHANGARA PS CHANCHAL DIST MALDA START WEST BENGAL COUNTRY INDIAN, Malda, WEST BENGAL 732125 MALDA 0 0 3663961
2117498 5982852 EYI2117498 S20B4734 ALF Blue Tinted Sunglasses 90041000 ALF 1 2199 2199 1049.0 974.58 9.0 87.71 9.0 87.71 18.0 175.42 0 0 2024-08-31 09:53:48.572546+00 1150 invoice_3664171_EYI2117498_a1z8l6 plot no 111 Sector19C VASHI, navi mumbai, APMC market MAHARASHTRA 400703 NAVI MUMBAI 0 0 3664171
2117497 5982886 EYI2117497 S66C4623 ELISIAN Smoke Tinted Sunglasses 90041000 ELISIAN 1 2199 2199 1049.0 974.58 9.0 87.71 9.0 87.71 18.0 175.42 0 0 2024-08-31 09:50:12.928434+00 1150 invoice_3664202_EYI2117497_pf78nr plot no 111 Sector19C VASHI, navi mumbai, APMC market MAHARASHTRA 400703 NAVI MUMBAI 0 0 3664202
2117496 5982896 EYI2117496 S66A4477 ELISIAN Smoke Tinted Sunglasses 90041000 ELISIAN 1 2199 2199 1049.0 974.58 9.0 87.71 9.0 87.71 18.0 175.42 0 0 2024-08-31 09:46:19.687797+00 1150 invoice_3664211_EYI2117496_hjptqd plot no 111 Sector19C VASHI, navi mumbai, APMC market MAHARASHTRA 400703 NAVI MUMBAI 0 0 3664211
2117495 5982949,5982950 EYI2117495 E18B11695,- MIRAR Tortoise Full Frame Eyeglasses,Blink Membership 90049090,membership MIRAR,Blink Membership 1,- 2199,299 2199,299 901.0,299.0 1100.0,0.0 6.0,6.0 99.0,0.0 6.0,6.0 99.0,0.0 12.0,12.0 198.0,0.0 0,0 0,0 2024-08-31 09:44:45.776539+00 1298 invoice_3664257_EYI2117495_9g13zf Plot no-11 At-Kumusar,kiapalla, Banki , Cuttack, Banki, Near Hanuman temple ODISHA 754008 BANKI 0,0 0 3664257
2117494 5982951 EYI2117494 S66C4443 ELISIAN Smoke Tinted Sunglasses 90041000 ELISIAN 1 2199 2199 1049.0 974.58 9.0 87.71 9.0 87.71 18.0 175.42 0 0 2024-08-31 09:42:43.954442+00 1150 invoice_3664258_EYI2117494_ez80d3 Block A Gali no 3 Hno 408 Sachdeva Niwas, Govind Nagar, Gali no 3 Block A UTTAR PRADESH 244001 MORADABAD 0 0 3664258
2117493 5982868 EYI2117493 S12B5785 NERDLANE Black Gradient Sunglasses 90041000 NERDLANE 1 2599 2599 1299.0 1101.69 9.0 99.16 9.0 99.16 18.0 198.31 0 0 2024-08-31 09:30:12.834235+00 1300 invoice_3664184_EYI2117493_t9ivws plot no 111 Sector19C VASHI, navi mumbai, APMC market MAHARASHTRA 400703 NAVI MUMBAI 0 0 3664184
2117492 5982817,5982818 EYI2117492 S66A4780,- ALF Smoke Tinted Sunglasses,Blink Membership 90041000,membership ALF,Blink Membership 1,- 2199,449 2199,449 1049.0,449.0 974.58,0.0 9.0,6.0 87.71,0.0 9.0,6.0 87.71,0.0 18.0,12.0 175.42,0.0 0,0 0,0 2024-08-31 09:29:05.706218+00 1150 invoice_3664139_EYI2117492_7pa9co Near Kashish Sofa House, Baghmundi Road, Balarampur WEST BENGAL 723143 BALARAMPUR PURULIYA DISTRICT 0,0 0 3664139
2117491 5982880 EYI2117491 S20A6002 ALF Blue Flash Sunglasses 90041000 ALF 1 1599 1599 449.0 974.58 9.0 87.71 9.0 87.71 18.0 175.42 0 0 2024-08-31 09:27:43.557309+00 1150 invoice_3664196_EYI2117491_o6si95 plot no 111 Sector19C VASHI, navi mumbai, APMC market MAHARASHTRA 400703 NAVI MUMBAI 0 0 3664196
2117490 5982946 EYI2117490 S12C5862 ALF Black Tinted Sunglasses 90041000 ALF 1 1599 1599 449.0 974.58 9.0 87.71 9.0 87.71 18.0 175.42 0 0 2024-08-31 09:25:10.47993+00 1150 invoice_3664255_EYI2117490_y3hnfp T4 B4B5, Kent Mahal, Brahmapuram, Kent Mahal KERALA 682303 KUNNATHUNAD 0 0 3664255