search

payment_refund

id pg_txn_id pg_refund_id refund_amount initiation_time is_success refund_type remarks order_id
502639 20241023210620000055964435535744029 20241023220620559668352187023374029 1978 2024-10-23 16:25:12.190708+00 - f 3665925
502638 20241023210340000055961474650686868 20241023220610559628476009963536868 1780 2024-10-23 16:09:21.48056+00 - f 3665924
502637 20241023210590000055957808715641366 20241023220450559593612073902091366 1798 2024-10-23 15:55:30.183083+00 - f 3665922
502636 20241021210480000055208210526861862 20241022220590556333285118484481862 1998 2024-10-22 18:19:58.013836+00 - f 3665894
502635 P04-0558853-3486363 502635 2298 2024-10-22 12:59:53.696997+00 t f Refund Successful: Rs 2298.0 3665865
502634 20241019210340000054457230222663309 20241021220370550848705673502733309 1398 2024-10-21 06:00:35.388259+00 - f 3665856
502633 T2410202235265269909820 P2410202241042908729164 1499 2024-10-20 17:11:04.22424+00 - f 3665878
502632 20240804210430000026690475573016935 20241019220450545369690000465936935 798 2024-10-19 17:43:25.509678+00 - f 3662188
502631 20240801210430000025792741311106790 20241019220330545369669909094416790 798 2024-10-19 17:43:25.036643+00 - f 3661978
502630 20240817210620000031373902549078868 20241019220620545369649907998728868 598 2024-10-19 17:43:24.565371+00 - f 3663117
502629 20240817210370000031613715226912313 20241019220510545369627881881612313 499 2024-10-19 17:43:23.993435+00 - f 3663169
502628 T2410182351451490085358 0 998 2024-10-19 07:56:36.459039+00 f f PAYMENT_ERROR | INSUFFICIENT_BALANCE 3665849
502627 20241018210580000054114878421341136 20241018220550541208162473574401136 1483 2024-10-18 14:09:46.962407+00 - f 3665841
502626 P04-9913671-2966543 1798 2024-10-18 12:12:02.751906+00 - f 3665835