search

payment_refund

id pg_txn_id pg_refund_id refund_amount initiation_time is_success refund_type remarks order_id
502667 20241112210350000062907308415707100 20241123220530670514617102581767100 3498 2024-11-23 06:31:32.985925+00 - f 3666115
502666 432417664127 1484 2024-11-19 12:16:26.471749+00 f f Invalid beneficiary mobile number/mas 3663834
502665 T2411161524574312068701 P2411161528255728064413 2098 2024-11-16 09:58:25.497868+00 - f 3666168
502664 T2411151442528829657736 P2411151446181992500473 1150 2024-11-15 09:16:18.118492+00 - f 3666159
502663 T2411151209060616595826 P2411151238227633066578 1798 2024-11-15 07:08:22.688492+00 - f 3666155
502662 T2411120243212517235819 P2411142319226971080996 1998 2024-11-14 17:49:22.608666+00 - f 3666116
502661 20241112210480000063163058853308639 20241112220410631891442787737608639 2998 2024-11-12 14:44:04.860003+00 - f 3666123
502660 20241107210390000061368840841067719 20241111220570627643764340367377719 1598 2024-11-11 10:36:12.281668+00 - f 3666053
502659 T2411100627384010219137 0 1798 2024-11-11 10:11:01.723919+00 f f PAYMENT_ERROR | INSUFFICIENT_BALANCE 3666079
502658 P04-2563778-5145549 502658 2098 2024-11-09 11:40:12.253173+00 t f Refund Successful: Rs 2098.0 3666052
502657 T2411091145551305505469 P2411091537295682834529 1298 2024-11-09 10:07:29.479287+00 - f 3666071
502656 T2411081507447111376429 P2411081509409111567756 998 2024-11-08 09:39:40.822437+00 - f 3666056
502655 T2411041131497569587680 0 1499 2024-11-07 16:24:01.51028+00 f f PAYMENT_ERROR | INSUFFICIENT_BALANCE 3666024
502654 T2411060650443044413655 P2411060952269335387339 1150 2024-11-06 04:22:26.835725+00 - f 3666042