search

payment_refund

id pg_txn_id pg_refund_id refund_amount initiation_time is_success refund_type remarks order_id
502653 20241104210570000060249560380830365 20241105220510605914788019609600365 1298 2024-11-05 10:41:53.003974+00 - f 3666029
502652 20241104210600000060163037875400639 20241104220560602294844079677440639 1398 2024-11-04 10:43:26.853152+00 - f 3666025
502651 20241102210420000059425312468710225 20241104220580601301793446789130225 2077 2024-11-04 04:08:50.677738+00 - f 3666003
502650 T2411011437175448545962 P2411011450511625322932 1798 2024-11-01 09:20:51.073399+00 - f 3665996
502649 T2410281751310540585359 0 1483 2024-10-30 10:11:02.701906+00 f f PAYMENT_ERROR | INSUFFICIENT_BALANCE 3665964
502648 430323061270 1484 2024-10-29 18:06:00.308627+00 t f Refund Successful: Rs. 1484 3665434
502647 430323061253 1499 2024-10-29 18:05:58.13391+00 t f Refund Successful: Rs. 1499 3665333
502646 430323061243 1499 2024-10-29 18:05:55.852471+00 t f Refund Successful: Rs. 1499 3665156
502645 430323062119 1150 2024-10-29 18:05:54.071854+00 t f Refund Successful: Rs. 1150 3665637
502644 430323061212 1484 2024-10-29 18:05:52.090153+00 f f Invalid beneficiary mobile number/mas 3663834
502643 T2410270801127247717742 0 1798 2024-10-29 09:07:21.03404+00 f f PAYMENT_ERROR | INSUFFICIENT_BALANCE 3665957
502642 17729341661 0 1560 2024-10-27 05:37:11.699843+00 f f Refund FAILURE - Purged Transaction. Refund request requires manual follow-up 3043211
502641 T2410250228264301491102 P2410251458546545300148 1499 2024-10-25 09:28:54.563278+00 - f 3665939
502640 P04-3927683-1963257 502640 1298 2024-10-23 17:29:24.646727+00 t f Refund Successful: Rs 1298.0 3665897